<a style='font-weight:bold;' href=/tips/tip/34533><strong style='background: yellow;padding: 3px;'>Tip!</strong> Bublik - Sachko </a> | Datum zápasu: 5.11.2025 18:05 | Tip: Sachko | Kurz: 6 | Vklad: 1<br>
<a style='font-weight:bold;' href=/tips/tip/34533><strong style='background: yellow;padding: 3px;'>Tip!</strong> Bublik - Sachko </a> | Datum zápasu: 5.11.2025 18:05 | Tip: Sachko | Kurz: 6 | Vklad: 1<br>
<a style='font-weight:bold;' href=/tips/tip/34530><strong style='background: yellow;padding: 3px;'>Tip!</strong> Heliovara / Patten - Cash / Glas </a> | Datum zápasu: 2.11.2025 12:35 | Tip: Počet gamu 20,5 + | Kurz: 1.73 | Vklad: 2<br>
<a style='font-weight:bold;' href=/tips/tip/34528><strong style='background: yellow;padding: 3px;'>Tip!</strong> Halys / Herbert - Gonzales / Mol </a> | Datum zápasu: 31.10.2025 14:05 | Tip: Halys / Herbert | Kurz: 1.82 | Vklad: 3<br>
<a style='font-weight:bold;' href=/tips/tip/34526><strong style='background: yellow;padding: 3px;'>Tip!</strong> Cabral / Miedler - Cash / Glaspo </a> | Datum zápasu: 26.10.2025 11:35 | Tip: Cabral / Miedler | Kurz: 2.57 | Vklad: 2<br>
<a style='font-weight:bold;' href=/tips/tip/34522><strong style='background: yellow;padding: 3px;'>Tip!</strong> Musetti - Zverev </a> | Datum zápasu: 25.10.2025 16:35 | Tip: Počet DF 2,5 over | Kurz: 1.71 | Vklad: 3<br>
<a style='font-weight:bold;' href=/tips/tip/34521><strong style='background: yellow;padding: 3px;'>Tip!</strong> Cabral / Miedler - Bhambri / Gor </a> | Datum zápasu: 25.10.2025 12:35 | Tip: Cabral / Miedler | Kurz: 1.74 | Vklad: 2<br>
<a style='font-weight:bold;' href=/tips/tip/34520><strong style='background: yellow;padding: 3px;'>Tip!</strong> Bencic - Kenin </a> | Datum zápasu: 25.10.2025 06:35 | Tip: Kenin | Kurz: 3.29 | Vklad: 2<br>
<a style='font-weight:bold;' href=/tips/tip/34519><strong style='background: yellow;padding: 3px;'>Tip!</strong> Humbert - Opelka </a> | Datum zápasu: 24.10.2025 18:05 | Tip: 29,5 aces Under | Kurz: 1.81 | Vklad: 2<br>
25 ok
<a style='font-weight:bold;' href=/tips/tip/34515><strong style='background: yellow;padding: 3px;'>Tip!</strong> Sinner - Alcaraz </a> | Datum zápasu: 18.10.2025 20:05 | Tip: 22,5 games over | Kurz: 1.74 | Vklad: 3<br>
<a style='font-weight:bold;' href=/tips/tip/34511><strong style='background: yellow;padding: 3px;'>Tip!</strong> Sabalenka - Pegula </a> | Datum zápasu: 11.10.2025 13:15 | Tip: DF 4,5 + | Kurz: 1.86 | Vklad: 3<br>
<a style='font-weight:bold;' href=/tips/tip/34510><strong style='background: yellow;padding: 3px;'>Tip!</strong> Gauff - Paolini </a> | Datum zápasu: 11.10.2025 11:05 | Tip: Paolini | Kurz: 2.38 | Vklad: 2<br>
<a style='font-weight:bold;' href=/tips/tip/34508><strong style='background: yellow;padding: 3px;'>Tip!</strong> Medvedev - De Minaur </a> | Datum zápasu: 10.10.2025 12:35 | Tip: Medvedev | Kurz: 2.67 | Vklad: 2<br>
<a style='font-weight:bold;' href=/tips/tip/34503><strong style='background: yellow;padding: 3px;'>Tip!</strong> Cirstea - Ostapenko </a> | Datum zápasu: 7.10.2025 10:35 | Tip: Ostapenko | Kurz: 2.72 | Vklad: 2<br>
<a style='font-weight:bold;' href=/tips/tip/34502><strong style='background: yellow;padding: 3px;'>Tip!</strong> Nishioka-Munar </a> | Datum zápasu: 5.10.2025 09:05 | Tip: Nishioka | Kurz: 2.56 | Vklad: 2<br>
<a style='font-weight:bold;' href=/tips/tip/34501><strong style='background: yellow;padding: 3px;'>Tip!</strong> Anisimova - Noskova </a> | Datum zápasu: 5.10.2025 13:05 | Tip: Počet gamu 20,5 + | Kurz: 1.76 | Vklad: 3<br>
<a style='font-weight:bold;' href=/tips/tip/34500><strong style='background: yellow;padding: 3px;'>Tip!</strong> Goffin - Diallo </a> | Datum zápasu: 5.10.2025 06:35 | Tip: Goffin | Kurz: 2.44 | Vklad: 2<br>
<a style='font-weight:bold;' href=/tips/tip/34499><strong style='background: yellow;padding: 3px;'>Tip!</strong> Svrcina - Medvedev </a> | Datum zápasu: 4.10.2025 11:05 | Tip: Počet gamu 20,5 + | Kurz: 1.85 | Vklad: 2<br>
<a style='font-weight:bold;' href=/tips/tip/34498><strong style='background: yellow;padding: 3px;'>Tip!</strong> Anisimova - Gauff </a> | Datum zápasu: 4.10.2025 09:05 | Tip: Počet DF 10,5 Under | Kurz: 1.95 | Vklad: 2<br>
7 ok
<a style='font-weight:bold;' href=/tips/tip/34497><strong style='background: yellow;padding: 3px;'>Tip!</strong> Rublev - Nishioka </a> | Datum zápasu: 4.10.2025 06:35 | Tip: Nishioka | Kurz: 3.9 | Vklad: 1<br>
Ok
<a style='font-weight:bold;' href=/tips/tip/34496><strong style='background: yellow;padding: 3px;'>Tip!</strong> Pegula - Navarro </a> | Datum zápasu: 3.10.2025 12:05 | Tip: 20,5 games over | Kurz: 1.77 | Vklad: 2<br>
Ok